2022-23年度體育科獎項
體育科
班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 成績 |
6C | 張烯堯 | 聖雅閣福群會 & PULSE FENCING | 冠軍 |
班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 成績 |
4A | 黃建聰 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
5B | 陳曉楠 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
5B | 李語 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6A | 陳晉曦 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6A | 鄺家希 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6A | 杜亦朗 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6B | 陳繼福 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6B | 吳昊燃 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6D | 陸梓盛 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6A | 陳顥天 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6D | 黎寶坤 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
6C | 張烯堯 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
5B | 陳曉楠 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學籃球邀請賽 | 殿軍 |
班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 成績 |
4A | 方仲衡 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
4A | 何日暉 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
4B | 高正淳 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
4B | 楊清響 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
4C | 鄭紫鏗 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
5A | 石天朗 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
5B | 徐禧和 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
5C | 施朗唯 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6A | 蔡幸嵐 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6B | 鄭柏藍 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6B | 王皓仁 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6C | 周尚賢 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6C | 張烯堯 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6C | 劉卓淇 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6C | 邱義 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
6C | 葉靖泓 | 慈幼英文中學 慈幼盃小學足球邀請賽 | 殿軍 |
班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 成績 |
5B | 李煒柏 | 香港學界體育聯會港島東區小學 2022-2023年度校際田徑比賽 – 男子乙組100M | 冠軍 |
5A | 吳文森 | 港島東區小學 2022-2023年度校際田徑比賽 – 男子乙組跳高 | 優異 |
6C | 劉卓淇 | 港島東區小學 2022-2023年度校際田徑比賽 – 男子甲組鉛球 | 優異 |
6A | 鄺家希 | 港島東區小學 2022-2023年度校際田徑比賽 – 男子甲組60M | 優異 |
港島東區小學 2022-2023年度校際田徑比賽 – 男子乙組團體 | 優異 |
班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 成績 |
5A | 盧紀仁 | 康樂及文化事務署 東區分齡游泳比賽 2022 (9-10歲組別)- 100米胸泳 | 冠軍 |
5A | 盧紀仁 | 100米蝶泳 | 冠軍 |
5A | 盧紀仁 | 50米胸泳 | 亞軍 |
5A | 鄒浚康 | 東區分齡游泳比賽 2022 (9-10歲組別)- 50米蝶泳 | 季軍 |
5A | 鄒浚康 | 港東區分齡游泳比賽 2022 (12歲或以下)- 4×50四式接力 | 冠軍 |
班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 成績 |
康樂及文化事務署 東區分齡田徑比賽 2022 | |||
4A | 方仲衡 | 壘球 | 季軍 |
4A | 方仲衡 | 4x100m 接力 | 亞軍 |
4A | 黃啟峰 | 4x100m 接力 | 亞軍 |
4A | 趙汝謙 | 4x100m 接力 | 亞軍 |
4A | 李煒鋮 | 4x100m 接力 | 亞軍 |
4A | 趙汝謙 | 100m | 第4名 |
班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 成績 | |
5A | 鄒浚康 | 港島東區小學學界游泳比賽 | 50米蝶泳 冠軍 | |
5A | 盧紀仁 | 100米蛙泳 冠軍 | ||
4C | 梁皓靝 | 男子乙組團體優異 | ||
4C | 李瑋臻 | 男子乙組團體優異 | ||
5A | 鄒浚康 | 男子乙組團體優異 | ||
5A | 盧紀仁 | 男子乙組團體優異 | ||
5A | 盧紀仁 | 中國香港游泳總會短池分齡游泳比賽第二節(十歲組別,50米蛙式) | 季軍 | |
5A | 盧紀仁 | 中國香港游泳總會香港長池分齡游泳錦標賽(十歲或以下組別,100米 蛙式) | 季軍 | |
5A | 盧紀仁 | 中國香港游泳總會二零二二至二三年短池分齡游泳比賽 (十歲組別,50米蝶式) | 季軍 |
李勁德武術體育會武術邀請賽
集體初級刀術金獎、集體八極拳銀獎及集體初級南拳銀獎
6B吳俊林
恭喜以上得獎同學!